ÉîÛÚ˼±ÈÌØÎïÁ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾×¨×¢ÓÚÏã¸ÛС°ü,Ïã¸ÛÓÊÕþС°ü,Ïã¸ÛEMSµÈ¹ú¼Ê¿ìµÝµÄÓÅÖÊ·þÎñ¡£
È«ÇòÓÊÕþÌØ¿ìרµÝEMS¹ú¼Ê¿ìµÝÓֽйú¼ÊEMS£¬¹ú¼ÊEMSÒµÎñÔÚ¸÷¹úÓÊÕþ¡¢º£¹Ø¡¢º½¿ÕµÈ²¿ÃžùÏíÓÐÓÅÏÈ´¦ÀíȨ¡£ºÜ¶à¹ú¼ÊÂò¼Ò¶¼Ñ¡Ôñ²ÉÓÃEMS¹ú¼Ê¿ìµÝÓʼİü¹ü¡£ËüÒÔ¸ßËÙ¡¢¸ßÖÊÁ¿ÎªÓû§´«µÝ¹ú¼Ê½ô¼±Ðꝡ¢Îļþ×ÊÁÏ¡¢½ðÈÚÆ±¾Ý¡¢ÉÌÆ·»õÑùµÈ¸÷ÀàÎļþ×ÊÁϺÍÎïÆ·£¬Ç幨ÄÜÁ¦Ç¿¡£
¹ú¼ÊEMS¿ÉÒÔͨ´ïÄÄЩ¹ú¼Ò£¿
EMS¹ú¼Ê¿ìµÝ¼Û¸ñºÍ¿ÉÒÔͨ´ïµÄ¹ú¼Ò£º
¹ú¼Ê¼°Ì¨¸Û°ÄËÙµÝÓʼþ×ʷѱí | |||
×Ê·ÑÇø | ͨ´ï¹ú¼ÒµØÇø | ÆðÖØ500¿Ë¼°ÒÔÄÚ(Ôª) | ÐøÖØÃ¿500¿Ë»òÆäÁãÊý(Ôª) |
Ò»Çø | °ÄĘ̂Íå Ïã¸Û | 130 | 30 |
¶þÇø | ³¯ÏÊ º«¹ú ÈÕ±¾ | 180 | 40 |
ÈýÇø | ·ÆÂɱö ¼íÆÒÕ¯ ÂíÀ´Î÷ÑÇ ÃɹŠ̩¹ú ÐÂ¼ÓÆÂ Ó¡¶ÈÄáÎ÷ÑÇ Ô½ÄÏ | 190 | 45 |
ËÄÇø | °Ä´óÀûÑÇ °Í²¼ÑÇм¸ÄÚÑÇ ÐÂÎ÷À¼ | 210 | 55 |
ÎåÇø | ÃÀ¹ú | 240 | 75 |
ÁùÇø | °®¶ûÀ¼ °ÂµØÀû ±ÈÀûʱ µ¤Âó µÂ¹ú ·¨¹ú ·ÒÀ¼ ¼ÓÄôó ¬ɱ¤ Âí¶úËû ŲÍþ ÆÏÌÑÑÀ Èðµä ÈðÊ¿ Î÷°àÑÀ Ï£À° Òâ´óÀû Ó¢¹ú | 280 | 75 |
ÆßÇø | °Í»ù˹̹ ÀÏÎÎ ÃϼÓÀ¹ú Äá²´¶û ˹ÀïÀ¼¿¨ ÍÁ¶úÆä Ó¡¶È | 300 | 80 |
°ËÇø | °¢¸ùÍ¢ °¢ÁªÇõ °ÍÄÃÂí °ÍÎ÷ °×¶íÂÞ˹ ²¨À¼ ¶íÂÞ˹ ¸çÂ×±ÈÑÇ ¹Å°Í ¹çÑÇÄÇ ½Ý¿Ë ÃØÂ³ Ä«Î÷¸ç ÎÚ¿ËÀ¼ ÐÙÑÀÀû ÒÔÉ«ÁÐ Ô¼µ© | 335 | 100 |
¾ÅÇø | °¢Âü °£¼° °£Èû¶í±ÈÑÇ °®É³ÄáÑÇ °ÍÁÖ ±£¼ÓÀûÑÇ ²©´ÄÍßÄÉ ²¼»ùÄÉ·¨Ë÷ ¸Õ¹û£¨²¼£© ¸Õ¹û£¨½ð£© ¹þÈø¿Ë˹̹ ¼ª²¼Ìá ¼¸ÄÚÑÇ ¼ÓÄÉ ¼ÓÅî ¿¨Ëþ¶û ¿ªÂüȺµº ¿ÆÌصÏÍß ¿ÆÍþÌØ ¿ËÂÞµØÑÇ ¿ÏÄáÑÇ ÀÍÑάÑÇ Â¬Íú´ï ÂÞÂíÄáÑÇ Âí´ï¼Ó˹¼Ó ÂíÀï ĦÂå¸ç Īɣ±È¿Ë ÄáÈÕ¶ûÄáÈÕÀûÑÇ ÈûÄÚ¼Ó¶û ÈûÆÖ·˹ É³ÌØ°¢À²® Í»Äá˹ Îڸɴï ÐðÀûÑÇ ÒÁÀÊ Õ§µÃ | 445 | 120 |
EMS¹ú¼Ê¿ìµÝ×î´óÖØÁ¿ÏÞÖÆºÍ×î´óÌå»ýÏÞÖÆ
ÖйúÓÊÕþEMS¹ú¼Ê¿ìµÝÖØÁ¿¡¢Ìå»ýÏÞÖÆ±í | |||
×Ê·ÑÇø | ͨ´ï¹ú¼ÒµØÇø | ×î¸ßÏÞÖØ(kg) | ×î´ó³ß´çÏÞÖÆ(Ã×) |
Ò»Çø | Ïã¸Û | 40 | ±ê×¼1 |
°ÄÃÅ | 31.5 | ±ê×¼2 | |
¶þÇø | ÈÕ±¾ | 30 | ±ê×¼3 |
º«¹ú | 30 | ±ê×¼1 | |
³¯ÏÊ | 30 | ±ê×¼2 | |
ÈýÇø | ÂíÀ´Î÷ÑÇ | 40 | ±ê×¼1 |
Ó¡¶ÈÄáÎ÷ÑÇ | 30 | ±ê×¼4 | |
ÐÂ¼ÓÆÂ¡¢Ì©¹ú¡¢¼íÆÒÕ¯¡¢Ô½ÄÏ¡¢ÃɹŠ| 30 | ±ê×¼1 | |
·ÆÂɱö | 20 | ±ê×¼2 | |
ËÄÇø | °Ä´óÀûÑÇ¡¢ÐÂÎ÷À¼ | 30 | ±ê×¼2 |
°Í²¼ÑÇм¸ÄÚÑÇ | 25 | ±ê×¼1 | |
ÎåÇø | Ó¢¹ú¡¢Ï£À°¡¢ÈðÊ¿¡¢µÂ¹ú¡¢Èðµä¡¢ | 30 | ±ê×¼1 |
·¨¹ú¡¢°®¶ûÀ¼¡¢±ÈÀûʱ¡¢Òâ´óÀû | 30 | ±ê×¼1 | |
µ¤Âó¡¢Å²Íþ¡¢·ÒÀ¼¡¢°ÂµØÀû | 31.5 | ±ê×¼1 | |
¬ɱ¤ | 31 | ±ê×¼1 | |
Î÷°àÑÀ¡¢Âí¶úËû | 20 | ±ê×¼1 | |
ÆÏÌÑÑÀ | 30 | ±ê×¼2 | |
ÁùÇø | ÃÀ¹ú | 31.5 | ±ê×¼2 |
¼ÓÄôó | 30 | ±ê×¼1 | |
ÆßÇø | ˹ÀïÀ¼¿¨¡¢ÍÁ¶úÆä¡¢ÀÏÎÎ | 30 | ±ê×¼1 |
°Í»ù˹̹ | 30 | ±ê×¼2 | |
Äá²´¶û | 31.5 | ±ê×¼2 | |
ÃϼÓÀ | 20 | ±ê×¼1 | |
Ó¡¶È | 35 | ±ê×¼1 | |
°ËÇø | ¹çÑÇÄÇ¡¢°ÍÄÃÂí¡¢ÃØÂ³¡¢Ô¼µ©¡¢½Ý¿Ë¡¢¶íÂÞ˹ | 30 | ±ê×¼1 |
°ÍÎ÷¡¢¹Å°Í | 30 | ±ê×¼2 | |
Ä«Î÷¸ç¡¢¸çÂ×±ÈÑÇ¡¢²¨À¼¡¢ÎÚ¿ËÀ¼¡¢ÒÔÉ«ÁС¢°×¶íÂÞ˹ | 20 | ±ê×¼ |
±ê×¼1£ºÈκÎÒ»±ßµÄ³ß´ç¶¼²»µÃ³¬¹ý1.5Ã×£¬³¤¶ÈºÍ³¤¶ÈÒÔÍâµÄ×î´óºáÖܺϼƲ»µÃ³¬¹ý3Ãס£
±ê×¼2£ºÈκÎÒ»±ßµÄ³ß´ç¶¼²»µÃ³¬¹ý1.05Ã×£¬³¤¶ÈºÍ³¤¶ÈÒÔÍâµÄ×î´óºáÖܺϼƲ»µÃ³¬¹ý2Ãס£
±ê×¼3£º¶«¾©¡¢´óÚæÖ¸¶¨ÇøÓòΪ1.8Ã×X3Ã×£¬ÆäËûµØÇøÖ´Ðбê×¼1¡£
±ê×¼4£º×һ±ß²»µÃ³¬¹ý0.6Ã×£¬³¤¡¢¿í¡¢¸ßºÏ¼Æ²»µÃ³¬¹ý0.9Ãס£Ô²¾íÐͳ¤¶È²»µÃ³¬¹ý0.9Ã×£¬Ö±¾¶µÄÁ½±¶ºÍ³¤¶ÈºÏ¼Æ²»µÃ³¬¹ý1.04Ãס£
˼±ÈÌØÎïÁ÷רע¹ú¼ÊEMS¡¢Ïã¸ÛEMS¡¢ÐÂ¼ÓÆÂEMSÎåÄêÀúÊ·£¬ÎÒ˾ËùÓйú¼Ê°ü¹ü¿ìµÝ¾ù²ÉÓùú¼ÊÖªÃûÎïÁ÷¹«Ë¾ÅÉËÍ£¬·þÎñÖÊÁ¿ºÍʱЧ¾ùÓб£ÕÏ¡£×ªÔØÇë×¢Ã÷˼±ÈÌØÎïÁ÷www.josuhhp.cn
ÎÒÃÇרעÓÚ¹ú¼ÊС°ü¹ü¡¢¹ú¼Ê¿ìµÝµÈ·þÎñ£¬×¨Òµ·þÎñÓÚ¹úÄÚ´ÓÊÂeBay¡¢¶Ø»Í¼°°¢Àï°Í°ÍµÈÍøÂçÆ½Ì¨ÏúÊ۵Ĺú¼ÊÍâóÂô¼Ò¡£¸ü¶à×ÊѶÇëµÇ¼ÎÒÃǵĹÙÍø£ºhttp://www.josuhhp.cn/