ÉîÛÚ˼±ÈÌØÎïÁ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾×¨×¢ÓÚÏã¸ÛС°ü,Ïã¸ÛÓÊÕþС°ü,Ïã¸ÛEMSµÈ¹ú¼Ê¿ìµÝµÄÓÅÖÊ·þÎñ¡£
ÖйúÓÊÕþ¿ÕÔËˮ½·´ó°ü£¨CHINA POST SAL£©È«³ÆÎªSurface Air Lifted£¬ÊÇÖйúÓÊÕþ´ó°ü¹ü·¶³ëÖеÄÒ»Ïî¹ú¼ÊÓʼÄÒµÎñ£¬¸Ã·þÎñÊÇָͨ¹ýÖйúÓÊÕþ¿ÕÔË¡¢º£ÔË¡¢Â½ÔËÈýÖÖ½áºÏÆðÀ´µÄ¶àʽÁªÔË·½Ê½¡£Ë¼±ÈÌØÎïÁ÷×÷ΪCHINA POST SALÒ»¼¶´úÀíÉÌ£¬Í¬Ê±Ò²Êǰ¢Àï°Í°Í¼°eBayÕ½ÂÔ»ï°é£¬¹«Ë¾´úÀíµÄCHINA POST SALÓʰü¼Û¸ñµÍÖÁ5ÕÛ¡£
¹ØÓÚCHINA POST SAL
ÖйúÓÊÕþ³ýÈ«ÇòÓÊÕþÌØ¿ìרµÝEMS·þÎñÍ⣬»¹ÍƳö¶àÔª»¯µÄÆÕͨ¹ú¼Ê°ü¹üÓʼÄÒµÎñ£¬SAL¹ú¼Ê°ü¹ü±ãÊÇÆäÖÐÒ»Ïîͨ¹ýº£Â½¿ÕÁªÔ˵ķþÎñ¡£CHINA POST SALÆä¶¨ÒåΪÓк½°àÖ±´ïµÄ¹ú¼Òͨ¹ý¿ÕÔË·½Ê½ÔËÍùÄ¿µÄµØ£¬ÎÞº½°à¹ú¼Òͨ¹ýº£Ô˽ÔË·½Ê½ÔËÊä¡£Ïà±ÈEMS¹ú¼Ê¿ìµÝ£¬×î´óÓŵãÔÚÓÚ¼Û¸ñ±ãÒË£¬¿ÉµÖ´ïEMS²»Í¨ÓʵÄ200¶à¸ö¹ú¼ÒºÍµØÇø¡£ÔÚÓÊÍù¶íÂÞ˹¡¢ÎÚ¿ËÀ¼¡¢°ÍÎ÷¡¢°¢¸ùÍ¢µÈÄÏÃÀ¹ú¼Ò¼Û¸ñÉϾßÓоø¶ÔÓÅÊÆ£¬Ê±Ð§Í¨³£Îª15-25¹¤×÷ÈÕ¡£
ÖйúÓÊÕþSAL°ü¹üÓÅÊÆ
1.¼Û¸ñ×ʷѱãÒË£¬¼Û¸ñÊÇEMSµÄÒ»°ë²»µ½£¬¶øÇÒ²»¼ÆËã²Ä»ý£¬ÎÞȼÓ͸½¼Ó·ÑºÍƫԶ¸½¼Ó·ÑÓã»
2.ͨ´ïÐÔǿȫÇò»¯£¬¿ÉÒÔµÖ´ïÈ«Çò100¶à¸ö¹ú¼ÒºÍµØÇø£¬AIRÇþµÀ¿ÉÒÔµÖ´ïÈ«Çò200¶à¸ö¹ú¼Ò£¬ÃÖ²¹ÁËEMSµÄ²»×㣻
3.¼òµ¥²Ù×÷°ü¹ü£¬´ËÔËÊäÇþµÀÊôÓÚ¸öÈËÓʼĹú¼Ê°ü¹ü£¬ÎÞÐ豨¹ØÎÞÐè×¼±¸Èκε¥Ö¤¼´¿ÉÓʼġ£
CHINA POST SALÓʼÄÖ¸ÄÏ
ÓʼÄǰÆÚ×¼±¸
1.¼Ä¼þÈËÐèÓùæÔòµÄÖ½Ïä½øÐаü×°£¬ÓÉÓÚ¿ç¹úÓʼÄÉæ¼°µ½µÄÔËÊäʱ¼ä³¤¼°ÖÐת»·½Ú¶à£¬Îñ±ØÓýáʵÀι̵ÄÍâ°ü×°Ïä×Ó¡£
2.ÖØÁ¿ºÍÌå»ýÏÞÖÆ£ºµ¥¼þ°ü¹ü×î´óÓʼÄÖØÁ¿²»µÃ³¬¹ý30kg£¬²¿·Ö¹ú¼ÒÏÞÖØÎª20kg£»Ìå»ýÏÞÖÆ·ÖΪÁ½ÖÖ£¨Ò»Àà¹ú¼Ò×±ß²»³¬¹ý1.5m£¬Öܳ¤²»³¬¹ý3m¡£¶þÀà¹ú¼Ò×±ß²»³¬¹ý1.05m£¬Öܳ¤²»³¬¹ý2m£©¡£×¢£ºÏÞÖÆÒªÇó¿É×ÉѯÎÒ˾ÔÚÏßÒµÎñרԱ¡£
Ô˵¥ÊéдҪÇó
Ô˵¥ÐèÓÃÇåÎú¹¤Õû×Ö¼£Ìîд£¬ÐèÌîдÏêϸµÄÊÕ¼þÈËÃû×Ö¡¢µØÖ·¡¢µç»°¡¢ÓʱàÒÔ¼°²úÆ·Ãû³Æ¡¢²úÆ·ÊýÁ¿¡¢¼ÛÖµ£¬»¹ÐèÇ©Êð¼Ä¼þÈËÃû×ÖÒÔ¼°ÌîдͶ¼ÄÈÕÆÚ£¬ÏêÇé¼ûÏÂͼ¡£
CHINA POST SAL¼Û¸ñÓë×Ê·Ñ
Ïêϸ¼Û¸ñ¿ÉÔÚ˼±ÈÌØ¹ÙÍøwww.josuhhp.cnÊäÈë¹ú¼ÒºÍÖØÁ¿ÔÚÏß²éѯ£¬ÒÔÏÂÊǶàÊý¹ú¼ÒµÄ¼Û¸ñ×Ê·Ñ±í£¨ÓÊÕþ¹Ù·½¹«²¼¼Û£©¡£
ÖйúÓÊÕþSAL¹ú¼Ê°ü¹ü×ʷѱí | |||||
Ê×1kg | Ðø2-10kg | Ðø11-15kg | Ðø16-20kg | Ðø21-30 | |
ÃÀ¹ú | 104.6 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 |
°¢¸ùÍ¢ | 157.5 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | |
°Ä´óÀûÑÇ | 117.2 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | |
°ÂµØÀû | 123.9 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | |
°¢Èû°Ý½® | 152 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | |
°×¶íÂÞ˹ | 121.5 | 53 | 53 | 53 | |
±ÈÀûʱ | 182.3 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | |
°ÍÎ÷ | 158.1 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.5 |
±£¼ÓÀûÑÇ | 119 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | |
¼ÓÄôó | 99.2 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |
ÖÇÀû | 150.8 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | |
¸çÂ×±ÈÑÇ | 132.6 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | |
¿ËÂÞµØÑÇ | 125 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 |
½Ý¿Ë | 118.4 | 42.7 | 42.7 | ||
µ¤Âó | 121.3 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | |
¶ò¹Ï¶à¶û | 160.7 | 65 | 65 | 65 | |
°®É³ÄáÑÇ | 137 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | |
·ÒÀ¼ | 159.4 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | |
·¨¹ú | 149.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 |
µÂ¹ú | 154.7 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 |
Ï£À° | 122.4 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | |
ÐÙÑÀÀû | 121.4 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | |
°®¶ûÀ¼ | 124.1 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | |
Òâ´óÀû | 121.2 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | |
ÈÕ±¾ | 110.9 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | |
º«¹ú | 96 | 29 | 29 | 29 | |
ÀÍÑάÑÇ | 114 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | |
Á¢ÌÕÍð | 133.1 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | |
¬ɱ¤ | 120 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | |
Âí¶úËû | 148.3 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | |
ºÉÀ¼ | 122.8 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | |
ŲÍþ | 138 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | |
ÃØÂ³ | 150.4 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | |
²¨À¼ | 117.8 | 44.5 | 44.5 | ||
ÆÏÌÑÑÀ | 148 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | |
ÂÞÂíÄáÑÇ | 128.2 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | |
¶íÂÞ˹ ,¶íÂÞ˹Áª°î | 144.9 | 44 | 44 | 44 | |
˹Âå·¥¿Ë | 110.4 | 43.6 | 43.6 | ||
˹ÂåÎÄÄáÑÇ | 129.2 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | |
Èðµä | 161.8 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | |
ÈðÊ¿ | 124.6 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 |
ÍÁ¶úÆä | 120.8 | 54 | 54 | 54 | |
ÎÚ¿ËÀ¼ | 147.1 | 50 | 50 | 50 | |
Ó¢¹ú | 126.2 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
ÒÔÉÏΪSAL¹Ù·½×Ê·Ñ£¬¼ÆË㷽ʽΪ£º£¨Ê×ÖØ¼Û¸ñ+ÐøÖØ¼Û¸ñ*ÐøÖØÊý£©*ÕÛ¿Û+8Ôª±¨¹Ø·Ñ
×¢£º¹ú¼Ê°ü¹ü×Ê·ÑÕÛ¿ÛÏêÇé¿ÉÒÔÁªÏµÎÒ˾ÔÚÏßÒµÎñרԱ£¬Òà¿ÉÔÚÔÚ¹«Ë¾Ö÷Ò³ÊäÈë¹ú¼ÒºÍÖØÁ¿ÔÚÏß²éѯ×Ê·Ñ¡£
ÎÒÃÇרעÓÚ¹ú¼ÊС°ü¹ü¡¢¹ú¼Ê¿ìµÝµÈ·þÎñ£¬×¨Òµ·þÎñÓÚ¹úÄÚ´ÓÊÂeBay¡¢¶Ø»Í¼°°¢Àï°Í°ÍµÈÍøÂçÆ½Ì¨ÏúÊ۵Ĺú¼ÊÍâóÂô¼Ò¡£¸ü¶à×ÊѶÇëµÇ¼ÎÒÃǵĹÙÍø£ºhttp://www.josuhhp.cn/